鋼結構防腐漆配套涂層示例
導讀:現代化工業防腐涂裝體系中防腐漆選用是否恰當直接關乎著配套涂層的使用年限,很多防腐工程項目在未達到規定···
現代化工業防腐涂裝體系中防腐漆選用是否恰當直接關乎著配套涂層的使用年限,很多防腐工程項目在未達到規定的使用年限時就開始出現這樣或那樣的防腐問題,進而導致金屬結構和構筑物遭到嚴重的腐蝕,不能為其提供應有的保護效果,由于腐蝕環境的差異,涂層配套體系的選擇也有所不同,現針對不同環境下的鋼結構總結具有代表性的涂層配套體系,僅供參考。
1、使用范圍:適用于氣候干燥、腐蝕環境較輕地區的鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆/無機富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 40 | 1 |
面漆 | 灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 35 | 2 |
總干膜厚度 | 190μm | ||
2、使用范圍:適用于沿海及化工大氣環境中的鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氯化橡膠面漆 | 40-50 | 2 |
總干膜厚度 | 240-280μm | ||
3、使用范圍:適用于橋梁、石油化工、海洋等環境的鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
總干膜厚度 | 240-280μm | ||
4、使用范圍:適用于橋梁、石油化工、海洋等環境的鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 無機富鋅底漆 | 70-75 | 1 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
總干膜厚度 | 255-285μm | ||
5、使用范圍:適用于海洋、化工、橋梁等腐蝕環境惡劣地區鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 環氧富鋅底漆 | 40 | 2 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
總干膜厚度 | 220-250μm | ||
6、使用范圍:適用于海洋、化工、橋梁等腐蝕環境惡劣地區鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 無機富鋅底漆 | 70-75 | 1 |
封閉漆 | 環氧封閉漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 氟碳面漆 | 30-35 | 2 |
總干膜厚度 | 235-275μm | ||
7、使用范圍:適用于腐蝕環境十分惡劣的地區鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
電弧噴鋁 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 環氧封閉底漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 80-100 | 1 | |
面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 |
總干膜厚度 | 365-410μm | ||
8、使用范圍:適用于腐蝕環境十分惡劣的地區鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
電弧噴鋁 | 180-200 | 1 | |
底漆 | 環氧封閉底漆 | 25-30 | 1 |
中間漆 | 環氧云鐵中間漆 | 80-100 | 1 |
面漆 | 30-35 | 2 | |
總干膜厚度 | 345-400μm | ||
9、使用范圍:適用于腐蝕環境惡劣地區鋼結構防腐 | |||
配套涂層 | 油漆名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 |
底漆 | 75 | 1 | |
面漆 | 聚硅氧烷面漆 | 120-150 | 1 |
總干膜厚度 | 195-225μm |
- 上一篇:無機富鋅底漆粘接力的影響因素
- 下一篇:環氧云鐵中間漆在鋼結構防腐中的廣泛應用